日职联积分列表
    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 神户胜利船 8/2/3 23/10 26 13/6/7
    2 町田泽维亚 8/2/3 18/10 26 13/6/7
    3 鹿岛鹿角 7/2/4 20/16 23 13/6/7
    4 FC东京 6/4/3 24/20 22 13/7/6
    5 大阪钢巴 6/3/4 11/10 21 13/6/7
    6 浦和红钻 6/2/5 21/19 20 13/6/7
    7 大阪樱花 5/5/3 17/15 20 13/7/6
    8 广岛三箭 4/7/1 19/11 19 12/6/6
    9 福冈黄蜂 4/7/2 13/12 19 13/8/5
    10 名古屋鲸鱼 6/1/6 13/15 19 13/7/6
    11 东京绿茵 3/8/2 20/18 17 13/7/6
    12 川崎前锋 4/4/5 19/15 16 13/7/6
    13 横滨水手 4/4/3 16/14 16 11/5/6
    14 柏太阳神 3/6/3 12/14 15 12/6/6
    15 磐田喜悦 4/2/7 18/20 14 13/6/7
    16 新潟天鹅 3/4/6 14/20 13 13/7/6
    17 湘南丽海 2/5/6 17/24 11 13/6/7
    18 鸟栖砂岩 3/2/8 16/23 11 13/6/7
    19 京都不死鸟 2/3/8 11/21 9 13/6/7
    20 札幌冈萨多 1/5/7 11/26 8 13/7/6

    日本职业足球甲级联赛(J1)积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束,积分多的队名次靠前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
    a)净胜球
    b)总进球数
    c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
    d)公平竞赛积分
    e)抽签(只有涉及到亚冠和降级情况下才可适用)
    亚冠&降级名额
    (一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,联赛亚军和季军参加亚冠附加赛
    (二)天皇杯冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,如果天皇杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加亚冠附加赛
    (三)联赛最后两名降入乙级联赛(J2联赛),倒数第三名将与J2联赛的第三名-第六名的升级附加赛胜者进行单场的升降级附加赛(主场为J1联赛队伍,90分钟战平则J1联赛队伍保级)

别人在看